| Function Classification | ED-HMI Series Feature Selection Guide | ||||||||||
| HMI2002 | HMI2020 | HMI2120 | HMI2220 | HMI2320 | HMI2630 | HMI3010 | HMI3020 | HMI3120 | HMI3630 | ||
| CPU | CM4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| CM5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
| Pi 5 | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |
| RAM | 1/2/4/8GB LPDDR4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| 2/4/8/16GB LPDDR4X | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Storage | 8/16/32GB eMMC | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| 16/32/64GB eMMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
| Micro SD Card | |||||||||||
| SSD | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Display | 7'' | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 10.1'' | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 11.6'' | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| 12.1'' | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | |
| 13.3'' | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| 15'' | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | |
| 15.6'' | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| 17'' | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | |
| 18.5” | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| 21.5'' | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| Wireless | Wi-Fi/BT | ||||||||||
| 4G | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | |
| Interface | 1000M Ethernet | x 1 | x 1 | x 1 | x 3 | ≤ x 2 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| 100M Ethernet | - | - | x 1 | - | - | x 1 | - | - | x 1 | x 1 | |
| USB 2.0 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | ≤ x 5 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | |
| USB 3.0 | x 2 | x 2 | - | x 1 | x 2 | - | x 2 | x 2 | - | - | |
| RS232 | - | - | x 2 | - | ≤ x 7 | ≤ x 2 | - | x 1 | x 2 | ≤ x 2 | |
| RS485 | - | - | x 2 | - | ≤ x 2 | ≤ x 4 | - | x 1 | x 2 | ≤ x 4 | |
| CAN | - | - | - | - | - | x 2 | - | - | - | x 2 | |
| DI/DO | - | - | - | - | - | x 8 | - | - | - | x 8 | |
| HDMI | x 2 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 2 | x 2 | x 1 | x 1 | |
| Audio in&out | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Other | RTC | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hardware Watch Dog | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Operating | -20℃~60℃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 0 ~ 50℃ | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | |
| Mechanical | Fanless Design | ||||||||||
| Mounting | Embedded Mounting Frame | ||||||||||
| Power Input | 5V DC | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
| 9V~28V DC | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9V~36V DC | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | |
The ED-HMI2002 is an industrial panel PC based on Raspberry Pi 4, offering robust processing, dual 4K HDMI output, and versatile connectivity options in a fanless aluminum case for reliable operation in various environments.
En