Optional CODESYS Ordering Code
CODESYS licensing includes TargetVisu, WebVisu, Softmotion, CNC+Robotics, EtherCAT Master, Modbus TCP Master, CANopen Manager, Modbus Serial Master, PROFINET Controller, OPC UA Server, and Multicore functional modules. You can choose different models according to actual needs.
| Model*1 | EtherCAT Master | Modbus TCP Master | CANopen Manager | Modbus Serial Master | OPC UA Server | PROFINET Controller | TargetVisu | WebVisu | Softmotion | CNC+ Robotics | Multicore |
| ED-CODESYS-MC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ED-CODESYS-TV-MC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ED-CODESYS-WV-MC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ED-CODESYS-TV-WV-MC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ED-CODESYS-TV-WV-SM-CNC-MC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *1: The license cannot be purchased separately, you can only purchase it together with the hardware device. | |||||||||||
ED-PAC Series Feature selection Guide
| Function Classification | PAC3020 | PAC3100 | PAC3630 | |
| CPU | Pi 5 | ✔ | - | - |
| CM5 | - | ✔ | ✔ | |
| RAM | 4GB / 8GB / 16GB LPDDR4X | |||
| Storage | 16GB / 32GB / 64GB eMMC | - | ✔ | ✔ |
| Micro SD Card | ||||
| SSD | ||||
| Wireless | Wi-Fi/BT | |||
| 4G | - | ✔ | ✔ | |
| Interface | 1000M Ethernet | x1 | x1 | x1 |
| 100M Ethernet | - | x1 | x1 | |
| USB 2.0 | x2 | x2 | x2 | |
| USB 3.0 | x2 | - | - | |
| RS232 | x1 | up to 2 | up to 2 | |
| RS485 | x1 | up to 4 | up to 4 | |
| CAN | - | - | up to 2 | |
| HDMI | x2 | x1 | x1 | |
| DSI | - | ✔ | ✔ | |
| CSI | - | ✔ | ✔ | |
| DI / DO | - | - | up to 8 | |
| Other | RTC, CR1220 | |||
| Hardware Watch Dog | - | ✔ | ✔ | |
| OperatingTemperature | -20℃~60℃ | |||
| Fanless Design | ||||
| Mechanical | Desktop | ✔ | - | - |
| DIN & Wall | - | ✔ | ✔ | |
| Power Input | 5V DC | ✔ | - | - |
| 9V~36V DC | - | ✔ | ✔ | |
En