Industrial Computer Feature Selection Guide
| Function Classification | IPC2000 | IPC2100 | IPC2200 | IPC2400 | IPC2500 | IPC2600 | IPC3020 | IPC3100 | IPC3630 | CM4 SEN | CM4 IND | CM4 Nano | CM4 MED | CM4 IO | |
| CPU | CM4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CM5 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | |
| Pi 5 | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |
| RAM | 1/2/4/8GB LPDDR4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2/4/8/16GB LPDDR4 | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | |
| Storage | 8/16/32GB eMMC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 64GB eMMC | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | |
| Micro SD Card | |||||||||||||||
| SSD | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Wireless | Wi-Fi/BT | ||||||||||||||
| 4G | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| 5G | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Interface | 1000M Ethernet | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 3 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| 100M Ethernet | - | x 1 | - | - | - | x 1 | - | x 1 | x 1 | - | x 1 | - | - | - | |
| USB 2.0 | x 1 | x 2 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 1 | x 1 | x 2 | |
| USB 3.0 | x 2 | - | x 1 | x 2 | - | - | x 2 | - | - | - | - | x 2 | x 2 | x 3 | |
| RS232 | - | ≤ x 2 | - | ≤ x 3 | - | ≤ x 2 | x 1 | ≤ x 2 | ≤ x 2 | x 1 | x 1 | - | - | - | |
| RS485 | - | ≤ x 4 | - | ≤ x 4 | - | ≤ x 4 | x 1 | ≤ x 4 | ≤ x 4 | x 4 | x 2 | - | - | - | |
| CAN | - | - | - | - | - | ≤ x 2 | - | - | ≤ x 2 | x 1 | - | - | - | - | |
| HDMI | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 2 | x 1 | x 1 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | |
| DSI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |
| CSI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | |
| DI/DO | - | - | - | - | - | ≤ x 8 | - | - | ≤ x 8 | - | ✔ | - | - | - | |
| ADC | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | |
| Other | RTC | ||||||||||||||
| Hardware Watch Dog | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| High Quality Stereo CODEC | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | |
| Operating | -25~60℃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| 0 ~ 60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
| Mechanica | Fanless Design | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Mounting | DIN & Wal! | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| Desktop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | |
| Power Input(DC) | 9V~28V | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
| 9V~36V | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | |
| 7V~18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |
| 5V | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | |
| 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |
En