ED-IPC Series Feature Selection Guide
Function Classification | IPC2000 | IPC2100 | IPC2200 | IPC2400 | IPC2500 | IPC2600 | IPC3020 | IPC3100 | IPC3630 | |
CPU | 1.5GHz quad-core A72 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
2.4GHz quad-core A76 | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
RAM | 1/2/4/8GB LPDDR4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
2/4/8/16GB LPDDR4X | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |
2/4/8GB LPDDR4X | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
Storage | 8/16/32GB eMMC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
16/32/64GB eMMC | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
Micro SD Card | ||||||||||
SSD | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wireless | 2.4GHz & 5GHz dual-band WiFi | |||||||||
Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE) | ||||||||||
4G | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
5G | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | |
Interface | 1000M Ethernet | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 3 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
100M Ethernet | - | x 1 | - | - | - | x 1 | - | x 1 | x 1 | |
USB 2.0 | x 1 | x 2 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | |
USB 3.0 | x 2 | - | x 1 | x 2 | - | - | x 2 | - | - | |
RS232 | - | ≤ x 2 | - | ≤ x 3 | - | ≤ x 2 | x 1 | ≤ x 2 | ≤ x 2 | |
RS485 | - | ≤ x 4 | - | ≤ x 4 | - | ≤ x 4 | x 1 | ≤ x 4 | ≤ x 4 | |
CAN | - | - | - | - | - | ≤ x 2 | - | - | ≤ x 2 | |
HDMI | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 2 | x 1 | x 1 | |
DSI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CSI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
DI/DO | - | - | - | - | - | ≤ x 8 | - | - | ≤ x 8 | |
other | RTC with backup | |||||||||
Hardware Watch Dog | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Operating | -25℃~60℃ | |||||||||
Mechanica | Fanless Design | |||||||||
Mounting | Desktop | |||||||||
DIN & Wall | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Power Input | 5V DC | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - |
9V~28V DC | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | |
9V~36V DC | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
ED-CM4 Industrial Series Feature Selection Guide
Function Classification | CM4 Sensing | CM4 Industrial | CM4 Nano | CM4 Media | CM4 IO Computer | |
CPU | 1.5GHz quad-core A72 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2.4GHz quad-core A76 | - | - | - | - | - | |
RAM | 1/2/4/8GB LPDDR4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Storage | 8/16/32GB eMMC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Micro SD Card | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SSD | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wireless | 2.4GHz & 5GHz dual-band WiFi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4G | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Interface | Gigabit Ethernet | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
100M Ethernet | - | x 1 | - | - | - | |
USB 2.0 | x 2 | x 2 | x 1 | x 1 | x 2 | |
USB 3.0 | - | - | x 2 | x 2 | x 3 | |
RS232 | x 1 | x 1 | - | - | - | |
RS485 | x4 | x2 | - | - | - | |
CAN | x1 | - | - | - | - | |
HDMI | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | |
DSI | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |
CSI | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | |
DI/DO | - | ✔ | - | - | - | |
ADC | - | ✔ | - | - | - | |
other | RTC, CR1220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hardware Watch Dog | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
High Quality Stereo CODEC | - | - | - | ✔ | - | |
Operating | -25℃~60℃ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
0 ~ 60°C | - | - | - | ✔ | ✔ | |
Mechanical | Fanless Design | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Mounting | Desktop | - | - | - | ✔ | ✔ |
DIN & Wall | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |
Power Input | DC 5V | - | - | - | ✔ | - |
DC 9V~28V | ✔ | - | - | - | - | |
DC 9V~36V | - | ✔ | - | - | - | |
DC 12V | - | - | - | - | ✔ | |
DC 7V~18V | - | - | ✔ | - | - |