工业计算机功能选择指南
| 功能分类 | IPC1000 | IPC1100 | IPC2000 | IPC2100 | IPC2200 | IPC2400 | IPC2500 | IPC2600 | IPC3020 | IPC3100 | IPC3630 | CM4 SEN | CM4 IND | CM4 Nano | CM4 MED | CM4 IO | |
| 中央处理器 | CM0 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CM4 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CM5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | |
| Pi 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 内存 | 512MB SDRAM | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/2/4/8GB LPDDR4 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 2/4/8/16GB LPDDR4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | |
| 存储 | 8/16GB eMMC | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/16/32GB eMMC | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 64GB eMMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | |
| 微型 SD 卡 | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 固态硬盘 | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 无线 | Wi-Fi/BT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4G | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 接口 | 千兆以太网 | - | - | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| 百兆以太网 | ✔ | ✔ | - | x 1 | - | - | - | x 1 | - | x 1 | x 1 | - | x 1 | - | - | - | |
| USB 2.0 | ✔ | ✔ | x 1 | x 2 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 1 | x 1 | x 2 | |
| USB 3.0 | - | - | x 2 | - | x 1 | x 2 | - | - | x 2 | - | - | - | - | x 2 | x 2 | x 3 | |
| RS232 | - | - | - | ≤ x 2 | - | ≤ x 3 | - | ≤ x 2 | x 1 | x 2 | ≤ x 2 | x 1 | x 1 | - | - | - | |
| RS485 | - | ✔ | - | ≤ x 4 | - | ≤ x 4 | - | ≤ x 4 | x 1 | ≤ x 4 | ≤ x 4 | x 4 | x 2 | - | - | - | |
| CAN | - | - | - | - | - | - | - | ≤ x 2 | - | - | ≤ x 2 | x 1 | - | - | - | - | |
| HDMI | ✔ | ✔ | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 2 | x 1 | x 1 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | |
| DSI | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |
| CSI | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |
| DI/DO | - | - | - | - | - | - | - | ≤ x 8 | - | - | ≤ x 8 | - | - | - | - | - | |
| ADC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | |
| 扩展 | RTC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 硬件看门狗 | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 高质量立体编解码器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |
| 工作温度(℃) | -25~60℃ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| 0 ~ 60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
| -20°C ~ 60°C | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| 机械 | 无风扇设计 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 安装 | 导轨安装墙式安装 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| 桌面 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 电源输入(直流) | 9V~28V | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
| 9V~36V | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | |
| 7V~18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |
| 5V | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | |
| 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |
中文