
| 功能分类 | ED-MONITOR | |||||||
| 070C | 101C | 116C | 113C | 156C | 185C | 215C | ||
| 面板I/O | HDMI接口 | 1 x HDMI,Type-A 接口,连接HDMI输出 | ||||||
| USB接口 | 1 x Type-C USB接口,传输触摸屏信号 | |||||||
| 音频接口 | 1 x 3.5mm音频接口,立体声音频输出 | |||||||
| 电源接口 | 1 x DC Jack接口,支持24V电源输入 | |||||||
| 指示灯 | PWR | 1 x 电源指示灯,红色,用于查看设备上电和断电的状态 | ||||||
| 亮度调节按键 | 2 x 亮度调节按键,对亮度进行调节 | |||||||
| 音量调节按键 | 2 x 音量调节按键,对音量进行调节 | |||||||
| 静音按键 | 1 x 静音按键,对音频进行静音和解除静音 | |||||||
| LCD屏 | 屏幕类型 | 7.0" TFT | 10.1" TFT | 11.6" TFT | 13.3" TFT | 15.6" TFT | 18.5" TFT | 21.5" TFT |
| 分辨率 | 1024x600 | 1920x1080 | ||||||
| 最大色彩 | 16.7M | |||||||
| 显示区域(mm /HV) | 154.21x85.92 | 222.72x125.28 | 256.32x144.18 | 293.76x165.24 | 344.16x193.59 | 408.96x230.04 | 478.656x260.280 | |
| 背光 | LED | |||||||
| 亮度 (cd/m2) | 425 | 500 | 450 | 450 | 450 | 290 | 450 | |
| 对比度 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1500:1 | 14ms | 6.5ms | ||
| 响应时间 | 30ms | 25ms | 30ms | 25ms | 14ms | 6.5ms | ||
| 视角 (CR>10) | 85° / 85° | 80° / 80° | 85° / 85° | 80° / 80° | 89° / 89° | |||
| 触摸屏 | 类型 | 电容式触摸屏 | ||||||
| 多点触摸 | 可达到5点 | |||||||
| 通信方式 | USB | |||||||
| 透光率 | ≥85% | |||||||
| 表面硬度 | ≥6H | |||||||
| 电气参数 | 输入电压 | 12-24V DC | ||||||
| 最大功耗 | 10W | 15W | 18W | |||||
| 机械参数 | 尺寸(mm) | 188x123x20.8 | 257.7x159.7x28 | 303.4x191.4x46.5 | 340.4x211.4x46.5 | 388.4x238.4x46.5 | 457.3x278.3x46.5 | 531.3x317.8x46.5 |
| 重量 | 约495g | 约940g | 约1.9kg | 约2.1kg | 约2.3kg | 约3.1kg | 约4.6kg | |
| 安装方式 | 嵌入式前安装 | 嵌入式前安装和VESA支架安装 | ||||||
| 环境参数&法规 | 工作温度 | -10°C ~60°C | 0°C ~ 50°C | |||||
| 存储温度 | -20°C ~70°C | -20°C ~ 60°C | ||||||
| 工作环境湿度 | 5% ~ 95%(非冷凝) | |||||||
中文