ED-HMI 系列功能选择指南
| 功能分类 | HMI2002 | HMI2020 | HMI2120 | HMI2220 | HMI2320 | HMI2630 | HMI3010 | HMI3020 | HMI3120 | HMI3630 | |
| 中央处理器 | CM4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| CM5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
| Pi 5 | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |
| 内存 | 1/2/4/8GB LPDDR4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| 2/4/8/16GB LPDDR4X | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 存储 | 8/16/32GB eMMC | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| 16/32/64GB eMMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
| 微型 SD 卡 | |||||||||||
| 固态硬盘 | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 显示屏 | 7'' | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 10.1'' | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 11.6'' | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| 12.1'' | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | |
| 13.3'' | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| 15'' | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | |
| 15.6'' | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| 17'' | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | |
| 18.5” | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| 21.5'' | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| 无线 | Wi-Fi/BT | ||||||||||
| 4G | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | |
| 接口 | 1000M 以太网 | x 1 | x 1 | x 1 | x 3 | ≤ x 2 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| 100M 以太网 | - | - | x 1 | - | - | x 1 | - | - | x 1 | x 1 | |
| USB 2.0 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | ≤ x 5 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | |
| USB 3.0 | x 2 | x 2 | - | x 1 | x 2 | - | x 2 | x 2 | - | - | |
| RS232 | - | - | x 2 | - | ≤ x 7 | ≤ x 2 | - | x 1 | x 2 | ≤ x 2 | |
| RS485 | - | - | x 2 | - | ≤ x 2 | ≤ x 4 | - | x 1 | x 2 | ≤ x 4 | |
| CAN | - | - | - | - | - | x 2 | - | - | - | x 2 | |
| DI/DO | - | - | - | - | - | x 8 | - | - | - | x 8 | |
| HDMI | x 2 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 2 | x 2 | x 1 | x 1 | |
| 音频输入和输出 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 扩展 | RTC | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| 硬件看门狗 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 工作温度 | -20℃~60℃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 0 ~ 50°C | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | |
| 机械 | 无风扇设计 | ||||||||||
| 安装 | 嵌入式安装结构 | ||||||||||
| 电源输入 | 5V DC | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
| 9V~28V DC | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9V~36V DC | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | |
中文