ED-IPC2000系列
基于Raspberry Pi CM4的工业计算机
| ![]() |
规格参数
| 系统 | |
|---|---|
| CPU | Broadcom BCM2711 4核Cortex-A72 (ARM v8) 64位1.5GHz SoC |
| VPU | H.265 (HEVC),最高支持4Kp60解码 H.264,最高支持1080p60解码和1080p30编码 |
| GPU | OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.0 |
| 内存 | 1GB/2GB/4GB/8GB LPDDR4-3200 SDRAM可选 |
| 存储 | 8GB/16GB/32GB eMMC闪存可选 Micro SD卡槽 (用于扩展用户数据存储) |
| 软件参数 | |
|---|---|
| 操作系统 | Raspberry Pi OS (Desktop) 32-bit Raspberry Pi OS (Lite) 32-bit Raspberry Pi OS (Desktop) 64-bit Raspberry Pi OS (Lite) 64-bit |
| 前面板I/O | |
|---|---|
| 电源接口 | 1 x DC输入,DC Jack连接器,支持9V~28V输入 |
| HDMI接口 | 1 x HDMI,type A接口,兼容HDMI 2.0标准,分辨率支持4K 60Hz |
| 音频接口 (选配) | 1 x 音频输入/立体声输出,3.5mm音频接口,可作为麦克风输入和立体声输出
|
| 1000M以太网接口 | 1 x 以太网接口 (10/100/1000M自适应),RJ45端子,用于接入以太网 |
| 后面板I/O | |
|---|---|
| SD卡槽 | 1 x Micro SD卡槽,支持安装SD卡,用于存储用户数据 |
| 侧面板I/O | |
|---|---|
| USB 2.0接口 | 1 x USB 2.0,type A接口,每一路最高支持480Mbps传输速率 |
| USB 3.0接口 | 2 x USB 3.0,type A接口,每一路最高支持5Gbps传输速率 |
| 天线接口(选配) | 1 x SMA接口,用于连接Wi-Fi/BT天线 |
| 按键和指示灯 | |
|---|---|
| RESET | 1 x Reset按键,用于对设备进行复位 |
| PROGRAM | 1 x PROGRAMMING按键,用于对设备进行烧录 |
| PWR | 1 x 电源指示灯,红色,用于查看设备上电和断电的状态 |
| ACT | 1 x 系统状态指示灯,绿色,用于查看设备的工作状态 |
| 扩展功能 | |
|---|---|
| EEPROM | 支持4K Byte容量的存储,提高设备系统的易用性 |
| 加密芯片 | 可搭配实现需要的上层应用,提高设备系统的安全性 |
| RTC | 集成RTC电池底座,用户可以自行购买CR1220电池作为RTC备份电源 |
| Buzzer | 根据实际应用可配置提示或异常,实现报警功能 |
| 电气参数 | |
|---|---|
| 输入电压 | 9V ~ 28V DC |
| 最大功耗 | 20W |
| 机械参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 102.8mm x 80.5mm x 32mm (长x宽x高,不包含导轨和天线) |
| 重量 | 约500g |
| 安装方式 | 导轨安装 |
| 无线 | |
|---|---|
| Wi-Fi/蓝牙 (选配) | 支持2.4GHz&5GHz双频Wi-Fi和蓝牙5.0,带天线
|
| 环境参数&法规 | |
|---|---|
| 工作温度 | -25°C ~ 60°C |
| 存储温度 | -25°C ~ 60°C |
| 工作环境湿度 | 5% ~ 95%(非冷凝) |
| 认证 | FCC FCC 47 CFR Part 15 Subpart B CE EN IEC 62368-1/EN IEC 62311/EN IEC 61000-3-2/EN IEC 61000-3-3 EN 55032/EN 55035 EN 301 489-1/EN 301 489-3/EN 301 489-17/EN 301 489-52 EN 301 328/EN 301 440/EN 301 511/EN 301 908-1/EN 301 908-2 |
系统框图

产品尺寸
单位:mm

订购编码

可选配件
可根据实际需要选配电源适配器。
| 型号 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| ED-PSU1202-UK | 100~240VAC to12VDC/2A Adapter, with UK AC plug, 5.5mm DC plug | ![]() |
| ED-PSU1202-US | 100~240VAC to 12VDC/2A Adapter, with US AC plug, 5.5mm DC plug | |
| ED-PSU1202-AU | 100~240VAC to 12VDC/2A Adapter, with AU AC plug, 5.5mm DC plug | |
| ED-PSU1202-EU | 100~240VAC to 12VDC/2A Adapter, with EU AC plug, 5.5mm DC plug | |
| 注意: 每一个型号仅包含UK、US、AU和EU插头中的一种。 | ||
包装清单
- 1 x ED-IPC2000主机
- [选配Wi-Fi/BT版本] 1 x 2.4GHz/5GHz Wi-Fi/BT天线


