ED-ANT-A
全向4G胶棒天线
ED-ANT-A是一款专为ED-IPC和ED-HMI设备设计的4G胶棒天线。通过安装至设备的天线接口,可显著增强4G信号发射和接收能力,从而有效提升设备的4G网络连接的稳定性和可靠性。

规格参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 天线形式 | 胶棒天线 |
| 工作频段 | 700MHz ~ 960MHz 1710MHz ~ 2690MHz |
| 增益 | 2 dBi |
| 极化方式 | 垂直线性极化 |
| 辐射方向 | 全向 |
| 馈电阻抗 | 50 ohm |
| 功率容量 | 50W dBm |
| 天线接口 | SMA公头 |
| 天线尺寸 | 108mm x 10mm |
| 重量 | 约6.4g |
| 输入特性测试 | 使用Agilent E5071C矢量网络分析仪 |
| 无线辐射特性测试 | 使用SATIMO SG24暗室 |
| 工作温度 | -20 °C ~ +85 °C |
| 储存温度 | -40 °C ~ +90 °C |
阻抗SMITH测试

无线VSWR测试

天线效率和增益
| 频率(MHz) | 增益(dB) | 效率(dB) | 效率(%) |
|---|---|---|---|
| 700 | 0.4 | -3.8 | 41.4 |
| 710 | 0.6 | -3.6 | 43.8 |
| 720 | 0.6 | -3.5 | 45.1 |
| 730 | 0.6 | -3.4 | 45.6 |
| 740 | 0.6 | -3.4 | 45.9 |
| 750 | 0.6 | -3.5 | 44.7 |
| 760 | 0.8 | -3.4 | 45.4 |
| 770 | 0.5 | -3.8 | 42.0 |
| 780 | 0.5 | -3.9 | 40.9 |
| 790 | 0.3 | -4.2 | 38.4 |
| 800 | 0.1 | -4.3 | 36.8 |
| 810 | -0.6 | -4.8 | 33.0 |
| 820 | -0.7 | -4.9 | 32.0 |
| 830 | -0.6 | -4.9 | 32.7 |
| 840 | -0.9 | -5.3 | 29.8 |
| 850 | -0.6 | -5.1 | 30.6 |
| 860 | -0.7 | -5.4 | 28.9 |
| 870 | -0.6 | -5.3 | 29.8 |
| 880 | -0.5 | -5.4 | 29.1 |
| 890 | -0.3 | -5.3 | 29.6 |
| 900 | -0.5 | -5.6 | 27.4 |
| 910 | -1.0 | -5.9 | 25.9 |
| 920 | -1.2 | -6.2 | 24.2 |
| 930 | -1.2 | -6.3 | 23.5 |
| 940 | -1.3 | -6.5 | 22.3 |
| 950 | -1.6 | -6.6 | 21.7 |
| 960 | -1.5 | -6.5 | 22.4 |
| 1710 | -1.6 | -6.1 | 24.4 |
| 1730 | -1.4 | -6.2 | 24.1 |
| 1750 | -1.4 | -6.0 | 25.1 |
| 1770 | -1.4 | -6.0 | 25.2 |
| 1790 | -1.4 | -5.9 | 25.5 |
| 1810 | -1.3 | -5.8 | 26.1 |
| 1830 | -1.2 | -5.8 | 26.2 |
| 1850 | -0.7 | -5.8 | 26.4 |
| 1870 | 0.0 | -5.8 | 26.1 |
| 1890 | 0.7 | -5.3 | 29.3 |
| 1910 | 1.4 | -4.7 | 33.5 |
| 1930 | 2.1 | -4.2 | 37.7 |
| 1950 | 2.8 | -3.7 | 42.5 |
| 1970 | 2.9 | -3.6 | 44.0 |
| 1990 | 3.2 | -3.1 | 48.9 |
| 2010 | 3.2 | -3.0 | 50.5 |
| 2030 | 3.2 | -3.1 | 48.8 |
| 2050 | 3.5 | -3.0 | 50.2 |
| 2070 | 3.5 | -3.1 | 49.2 |
| 2090 | 3.2 | -3.2 | 47.4 |
| 2110 | 2.8 | -3.5 | 44.8 |
| 2130 | 2.6 | -3.7 | 43.0 |
| 2150 | 2.1 | -4.4 | 36.6 |
| 2170 | 1.6 | -5.0 | 31.3 |
| 2300 | 3.1 | -4.3 | 37.1 |
| 2320 | 3.3 | -4.2 | 38.0 |
| 2340 | 3.6 | -4.1 | 39.3 |
| 2360 | 3.6 | -4.1 | 38.7 |
| 2380 | 3.8 | -4.0 | 39.6 |
| 2400 | 3.7 | -4.0 | 39.5 |
| 2500 | 1.9 | -4.3 | 36.8 |
| 2520 | 1.9 | -4.3 | 36.9 |
| 2540 | 1.4 | -4.7 | 34.2 |
| 2560 | 1.3 | -4.7 | 33.9 |
| 2580 | 1.3 | -5.0 | 31.8 |
| 2600 | 1.7 | -4.9 | 32.6 |
| 2620 | 1.6 | -5.0 | 31.9 |
| 2640 | 1.6 | -5.0 | 31.4 |
| 2660 | 1.7 | -5.1 | 31.2 |
| 2690 | 1.8 | -5.1 | 30.8 |
产品尺寸
单位:mm

订购编码
| 型号 | 描述 |
|---|---|
| ED-ANT-A | 全向4G胶棒天线 |
包装清单
- 1 x ED-ANT-A
安装
安装部件:
| 编号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| ① | ED-ANT-A | 1 |
| ③ | ED-IPC2100(不包含) | 1 |
提示
此处仅以ED-IPC2100设备为例进行介绍。
前提条件:
已从包装盒中获取天线。
操作步骤:
- 确定设备侧天线接口的位置,如下图标注位置所示。

- 对准设备和天线两侧的接口,沿顺时针方向拧紧天线,确保天线不会脱落即可。

