ED-PLC2010
基于CODESYS的可编程控制器
| ![]() |
规格参数
| 系统 | |
|---|---|
| CPU | Broadcom BCM2711 4核Cortex-A72 (ARM v8) 64位1.5GHz SoC |
| VPU | H.265 (HEVC),最高支持4Kp60解码 H.264,最高支持1080p60解码和1080p30编码 |
| GPU | OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.0 |
| 内存 | 1GB/2GB/4GB/8GB LPDDR4-3200 SDRAM可选 |
| 存储 | 8GB/16GB/32GB eMMC闪存可选 Micro SD卡槽 (扩展SD卡存储) |
| 操作系统 | Raspberry Pi OS (Lite) 64-bit |
| 程序执行方式 | 编译执行 |
| EtherCAT轴数 | 8轴 |
| EtherCAT通信 | 1路(最多128从站) |
| Modbus TCP通信 | 1路(最多63从站) |
| CODESYS | |
|---|---|
| Runtime | Multicore CODESYS Control Runtime System |
| 编程方式 | IEC 61131-3编程语言,类型包含ST、LD、FBD、SFC和CFC |
| IDE | CODESYS V3.5 |
| 工业现场总线 | EtherCAT Master、Modbus TCP Master、CANopen Manager、Modbus Serial Master和PROFINET Controller |
| 运动控制 | 可选配SoftMotion和CNC+Robotics |
| 可视化 | 可选配TargetVisu和WebVisu |
| OPC UA | 支持OPC UA Server |
| 接口 | |
|---|---|
| 系统电源接口 | PT接线端子,输入电压范围为DC 24V (±20%) |
| Field电源接口 | PT接线端子,输入电压范围为DC 24V (±20%) |
| RS485接口 | 2 x RS485,6-Pin 3.5mm间距凤凰端子,带隔离保护,具备静电保护和浪涌保护,单路信号定义为IGND/A/B |
| RS232接口 | 2 x RS232,6-Pin 3.5mm间距凤凰端子,具备静电保护和浪涌保护,单路信号定义为GND/TX/RX |
| 1000M以太网接口 | 1 x 以太网接口(10/100/1000M自适应),RJ45端子,用于接入以太网 |
| EtherCAT接口 | 1 x EtherCAT OUT,RJ45端子,用于连接EtherCAT从站 |
| SD卡槽 | 1 x Micro SD卡槽,支持安装SD卡,用于扩展存储 |
| HDMI接口 | 1 x HDMI,type A接口,兼容HDMI 2.0标准,分辨率支持4K 60Hz |
| USB 2.0接口 | 1 x USB 2.0,type A接口,每一路最高支持480Mbps传输速率 |
| USB 3.0接口 | 2 x USB 3.0,type A接口,每一路最高支持5Gbps传输速率 |
| 天线接口 | 2 x SMA接口 (选配),连接Wi-Fi/BT天线和4G天线 |
| 指示灯 | |
|---|---|
| HDD | 1 x HDD指示灯,绿色,用于查看设备eMMC读写数据的状态 |
| PWR | 1 x 电源指示灯,红色,用于查看设备上电和断电的状态 |
| RUN | 1 x RUN指示灯,绿色,用于查看设备的运行状态 |
| ERR | 1 x ERR指示灯,红色,用于查看是否有系统错误 |
| IO RUN | 1 x IO RUN指示灯,绿色,用于查看IO扩展模块的运行状态 |
| IO ERR | 1 x IO ERR指示灯,红色,用于查看IO扩展模块是否有错误 |
| IO SYS | 1 x IO SYS指示灯,绿色,用于查看IO扩展模块的工作状态 |
| UPDATE | 1 x UPDATE指示灯,红色,用于查看程序更新的状态 |
| UDISK DETECT | 1 x UDISK DETECT指示灯,绿色,用于查看U盘的检测状态 |
| UDISK BUSY | 1 x UDISK BUSY指示灯,绿色,用于查看U盘的挂载状态 |
| ECAT | 1 x ECAT指示灯,绿色,用于查看EtherCAT输入的连接状态 |
| 4G | 1 x 4G信号指示灯,绿色,用于查看4G信号的状态 |
| COM1~COM4 | 4 x 串口指示灯,绿色,用于查看串口的通信状态 |
| 按键 | |
|---|---|
| Reset | 1 x Reset按键,用于对设备进行复位 |
| FAC RST | 1 x FAC RST按键,用于恢复出厂设置 |
| IPADDR RST | 1 x IPADDR RST按键,用于恢复默认IP地址 |
| UDISK RM | 1 x UDISK RM按键,用于安全移除USB存储设备 |
| IMP | 1 x IMP按键,用于从USB存储设备或者SD卡导入PLC程序 |
| STOP START | 1 x STOP/START按键,启动/停止PLC运行时 |
| I/O扩展 | |
|---|---|
| I/O类型 | DI模块、DO模块、AI模块、AO模块、RTD模块、TC模块、高速计数模块 |
| 数量 | 最大支持扩展32个I/O模块 |
| 固定方式 | 插片式结构模块,可直接固定在ED-PLC2010右侧 |
| 扩展功能 | |
|---|---|
| EEPROM | 支持4K Byte容量的存储,提高设备系统的易用性 |
| 加密芯片 | 可搭配实现需要的上层应用,提高设备系统的安全性 |
| RTC | 集成1F超级电容作为RTC备份电源,保障系统时钟不受设备下电的影响 同时提供RTC电池底座,用户也可以自行购买CR1220电池作为RTC备份电源 |
| Buzzer | 根据实际应用可配置提示或异常,实现报警功能 |
| 电气参数 | |
|---|---|
| 输入电压 | DC 24V (±20%) |
| 最大功耗 | 24W |
| 机械参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 103mm x 71mm x 81mm (长x宽x高,不包含导轨和天线) |
| 重量 | 约750g |
| 安装方式 | 导轨安装 |
| 无线 | |
|---|---|
| Wi-Fi/蓝牙 (选配) | 支持2.4GHz&5GHz双频Wi-Fi和蓝牙5.0,带天线
|
| 4G (选配) | 通过Mini PCIe接口实现与多种4G LTE模块连接,带天线
|
| 环境参数&法规 | |
|---|---|
| 工作温度 | -10°C ~ 55°C |
| 存储温度 | -20°C ~ 60°C |
| 工作环境湿度 | 5% ~ 95%(非冷凝) |
系统框图

产品尺寸
单位:mm

订购编码

提示
默认预装的CODESYS授权包含Multicore、EtherCAT Master、Modbus TCP Master、CANopen Manager、Modbus Serial Master、PROFINET Controller和OPC UA Server。如果您还需要更多的授权,请在可选配的CODESYS授权中单独选购。
可选配的CODESYS授权
CODESYS授权包含TargetVisu、WebVisu、Softmotion、CNC+Robotics、EtherCAT Master、Modbus TCP Master、CANopen Manager、Modbus Serial Master、PROFINET Controller、OPC UA Server和Multicore等功能模块,用户可根据实际需要选择不同的订购编码。
| Model*1 | EtherCAT Master | Modbus TCP Master | CANopen Manager | Modbus Serial Master | OPC UA Server | PROFINET Controller | TargetVisu | WebVisu | Softmotion | CNC+ Robotics | Multicore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-CODESYS-TV-MC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ED-CODESYS-WV-MC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ED-CODESYS-TV-WV-MC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ED-CODESYS-TV-WV-SM-CNC-MC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| *1:不支持单独购买授权,仅支持随硬件设备一起购买授权。 | ||||||||||||
可选配的EtherCAT I/O模块
耦合器
| 订购编码 | 描述 |
|---|---|
| ED-EIOBRG-EC | EtherCAT耦合器 |
I/O模块
| 订购编码 | 描述 |
|---|---|
| ED-EIO8XP | 8通道数字量输入模块,PNP型 |
| ED-EIO8XN | 8通道数字量输入模块,NPN型 |
| ED-EIO16XP | 16通道数字量输入模块,PNP型 |
| ED-EIO16XN | 16通道数字量输入模块,NPN型 |
| ED-EIO8YP | 8通道数字量输出模块,PNP型 |
| ED-EIO8YN | 8通道数字量输出模块,NPN型 |
| ED-EIO16YP | 16通道数字量输出模块,PNP型 |
| ED-EIO16YN | 16通道数字量输出模块,NPN型 |
| ED-EIO4YR | 4通道继电器输出模块 |
| ED-EIO4ADV | 4通道电压输入模块,-5~5V/0~10V/-10~10V,可配置 |
| ED-EIO4ADA | 4通道电流输入模块,4-20mA/0-20mA, 可配置 |
| ED-EIO8ADA | 8通道电流输入模块,4-20mA/0-20mA, 可配置 |
| ED-EIO4AD | 4通道电流/电压混合输入模块,4-20mA/0-20mA/-5~5V/0~10V/-10~10V,可配置 |
| ED-EIO4DAV | 4通道电压输出模块,-5~5V/0~10V/-10~10V, 可配置 |
| ED-EIO4DAA | 4通道电流输出模块,4-20mA/0-20mA,可配置 |
| ED-EIO4RTD | 4通道热电阻(RTD)输入模块 |
| ED-EIO4TC | 4通道热电偶(TC)输入模块 |
| ED-EIO2HCD | 2通道高速计数模块 |
| ED-EIOPWR | 电源扩展模块 |
| ED-EIOTERM | EtherCAT终端盖板 |
包装清单
- 1 x ED-PLC2010主机
- [选配Wi-Fi/BT版本] 1 x 2.4GHz/5GHz Wi-Fi/BT天线
- [选配4G版本] 1 x 4G/LTE天线

