ED-HMI3020-070C
基于Raspberry Pi 5的7寸工业平板电脑
| ![]() |
规格参数
| 系统 | |
|---|---|
| CPU | Broadcom BCM2712 4核Cortex-A76 64位2.4GHz |
| VPU | H.265(HEVC),最高支持4Kp60解码 |
| GPU | OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.2 |
| 内存 | 4GB/8GB LPDDR4X-4267 SDRAM可选 |
| 存储 | Micro SD卡槽(支持选配00GB/32GB/64GB的SD卡) M.2 NVMe SSD(支持选配00GB/128GB/256GB) |
| 软件参数 | |
|---|---|
| 操作系统 | Raspberry Pi OS(Desktop) 64-bit Raspberry Pi OS(Lite) 64-bit |
| 前面板I/O | |
|---|---|
| 摄像头 | 支持选配800万像素前置摄像头 |
| 侧面板I/O | |
|---|---|
| 音频输出接口 | 1 x 音频输出接口(HPO),绿色3.5mm音频接口,立体声输出 |
| 音频输入接口 | 1 x 音频输入接口(LINE IN),红色3.5mm音频接口,支持立体声输入 |
| Speaker | 1 x 功放输出,内置1个4Ω 3W的喇叭 |
| RS485接口 | 1 x RS485接口,3-Pin 3.5mm间距凤凰端子,带120Ω端电阻信号定义为GND/A/B |
| RS232接口 | 1 x RS232接口,3-Pin 3.5mm间距凤凰端子,信号定义为GND/TX/RX |
| USB 2.0接口 | 2 x USB 2.0,双层type A接口,每一路最高支持480Mbps传输速率 |
| USB 3.0接口 | 2 x USB 3.0,双层type A接口,每一路最高支持5Gbps传输速率 |
| 1000M以太网接口 | 1 x 以太网接口(10/100/1000M自适应),RJ45端子,用于接入以太网可通过扩展模块支持PoE供电 |
| SD卡槽 | 1 x Micro SD卡槽,用于安装SD卡,支持从SD卡启动系统 |
| HDMI接口 | 2 x HDMI,Micro HDMI接口,分辨率支持4K 60Hz |
| 电源接口 | 1 x USB Type-C接口,支持5V 5A的电源输入 |
| 按键和指示灯 | |
|---|---|
| ON/OFF按键 | 1 x 开/关按键,用于对设备进行开机和关机 |
| PWR | 1 x 电源指示灯,红色,用于查看设备上电和断电的状态 |
| ACT | 1 x 系统状态指示灯,绿色,用于查看设备的工作状态 |
| COM1~COM2 | 2 x 串口指示灯,绿色,用于查看串口的通信状态 |
| 内部I/O | |
|---|---|
| M.2 M | 1 x M.2 M,M.2 M Key连接器,用于外接SSD和其他高速设备 兼容M.2 2230、M.2 2242和M.2 2260,支持从SSD启动系统 |
| LCD屏 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 7.0" TFT |
| 分辨率 | 1024 x 600 |
| 最大色彩 | 16.7MB |
| 显示区域 | 154.21mm(H) x 85.92mm(V) |
| 背光 | LED |
| 背光MTBF | >30000h |
| 亮度 | 400cd/m2 |
| 对比度 | 800:1 |
| 响应时间 | 30ms |
| 视角(CR≥10) | 85°(L)/85°(R)/85°(U)/85°(D) |
| 触摸屏 | |
|---|---|
| 类型 | 多点电容式触摸屏 |
| 透光率 | ≥85% |
| 连接方式 | COF |
| 通信方式 | I2C |
| 驱动支持 | Linux |
| 多点触摸 | 可达到10点 |
| 表面硬度 | 6H |
| 扩展功能 | |
|---|---|
| RTC | 集成1F超级电容作为RTC备份电源,保障系统时钟不受设备下电的影响同时提供RTC电池底座,用户也可以自行购买CR1220电池作为RTC备份电源 |
| Buzzer | 根据实际应用可配置提示或异常,实现报警功能 |
| 电气参数 | |
|---|---|
| 输入电压 | 5V DC |
| 最大功耗 | 25W |
| 机械参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 188mm x 123mm x 40.6mm(长x宽x高) |
| 重量 | 约900g |
| 安装方式 | 嵌入式前安装 |
| 无线 | |
|---|---|
| Wi-Fi | 双频802.11ac Wi-Fi |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0/BLE |
| 环境参数&法规 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 存储温度 | -25°C ~ 60°C |
| 工作环境湿度 | 5% ~ 95%(非冷凝) |
| 认证 | FCC FCC 47 CFR Part 15 Subpart B CE EN IEC 62368-1/EN IEC 62311/EN IEC 61000-3-2/EN IEC 61000-3-3 EN 55032/EN 55035 EN 301 489-1/EN 301 489-3/EN 301 489-17/EN 301 489-52 EN 301 328/EN 301 440/EN 301 511/EN 301 908-1/EN 301 908-2 |
系统框图

产品尺寸
单位:mm

订购编码

可选配件
可根据实际需要选择Raspberry Pi 官方电源适配器。
| 订购编码 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| SC1149 | Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply White UK | ![]() |
| SC1150 | Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply White AU | |
| SC1151 | Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply White IN | |
| SC1152 | Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply White EU | |
| SC1153 | Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply White US | |
| SC1154 | Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black UK | |
| SC1155 | Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black AU | |
| SC1156 | Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black IN | |
| SC1157 | Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black EU | |
| SC1158 | Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black US |
包装清单
- 1 x ED-HMI3020-070C主机
- 1 x 配件包 (包含4x卡扣、4xM4*10螺钉和4xM4*16螺钉)


