ED-HMI2002-101C
基于Raspberry Pi 4的10.1寸工业平板电脑
| ![]() |
规格参数
| 系统 | |
|---|---|
| CPU | Broadcom BCM2711 4核Arm Cortex-A72 (ARM v8) 64位1.8GHz SoC |
| VPU | H.265 (HEVC),最高支持4Kp60解码 H.264,最高支持1080p60解码和1080p30编码 |
| GPU | OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.0 |
| 内存 | 1GB/2GB/4GB/8GB LPDDR4-3200 SDRAM可选 |
| 存储 | 支持选配32GB或64GB的SD卡 |
| 软件参数 | |
|---|---|
| 操作系统 | Raspberry Pi OS (Desktop) 32-bit Raspberry Pi OS (Lite) 32-bit Raspberry Pi OS (Desktop) 64-bit Raspberry Pi OS (Lite) 64-bit |
| 前面板I/O | |
|---|---|
| 摄像头 | 支持选配800万像素前置摄像头 |
| 侧面板I/O | |
|---|---|
| 1000M以太网接口 | 1 x 以太网接口 (10/100/1000M自适应),RJ45端子,用于接入以太网 |
| USB 2.0接口 | 2 x USB 2.0,双层Type-A接口,每一路最高支持480Mbps传输速率 |
| USB 3.0接口 | 2 x USB 3.0,双层Type-A接口,每一路最高支持5Gbps传输速率 |
| 音频接口 | 1 x 3.5mm音频接口,立体声音频输出 |
| HDMI接口 | 2 x HDMI,Micro HDMI接口,分辨率支持4K 60Hz |
| 电源接口 | 1 x USB Type-C接口,支持5V 3A的电源输入 |
| SD卡槽 | 1 x Micro SD卡槽,用于安装Micro SD卡,支持从Micro SD卡启动系统 |
| LCD屏 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 10.1" TFT |
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| 最大色彩 | 16.7MB |
| 显示区域 | 216.576mm (H) x 135.36mm (V) |
| 背光 | LED |
| 背光MTBF | >30000h |
| 亮度 | 250cd/m^2 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 30ms |
| 视角 (CR≥10) | 80° (L) / 80° (R) / 80° (U) / 80° (D) |
| 触摸屏 | |
|---|---|
| 类型 | 多点电容式触摸屏 |
| 透光率 | ≥85% |
| 连接方式 | COF |
| 通信方式 | I2C |
| 驱动支持 | Linux |
| 多点触摸 | 可达到10点 |
| 表面硬度 | 6H |
| 电气参数 | |
|---|---|
| 输入电压 | 5V DC |
| 最大功率 | 15W |
| 机械参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 258mm x 172mm x 38.5mm (长x宽x高) |
| 重量 | 约900g |
| 安装方式 | 嵌入式前安装 |
| 无线 | |
|---|---|
| Wi-Fi | 双频802.11ac Wi-Fi |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0/BLE |
| 环境参数&法规 | |
|---|---|
| 工作温度 | -25°C ~ 60°C |
| 存储温度 | -25°C ~ 60°C |
| 工作环境湿度 | 5% ~ 95%(非冷凝) |
| 认证 | FCC FCC 47 CFR Part 15 Subpart B CE EN IEC 62368-1/EN IEC 62311/EN IEC 61000-3-2/EN IEC 61000-3-3 EN 55032/EN 55035 EN 301 489-1/EN 301 489-3/EN 301 489-17/EN 301 489-52 EN 301 328/EN 301 440/EN 301 511/EN 301 908-1/EN 301 908-2 |
系统框图

产品尺寸
单位:mm

订购编码

可选配件
用户可根据实际需要选配嵌入式安装配件包。
提示
标准包装中不包括嵌入式安装配件包,如果您需要进行嵌入式安装,请单独购买嵌入式安装配件包(ED-ACCHMI-Front)。
| 订购编码 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| ED-ACCHMI-Front | HMI Mounting Kit for Front Installation, with 4 x buckles, 4 x M4*10 screws and 4 x M4*16 screws. | ![]() |
用户可根据实际需要选配散热片。
| 订购编码 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| ED-Pi4PCOOLER | Passive Cooler for Raspberry Pi 4 | ![]() |
可根据实际需要选择Raspberry Pi 官方电源适配器。
| 订购编码 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| SC0219 | Raspberry Pi 15W USB-C Power Supply Black AU | ![]() |
| SC0523 | Raspberry Pi 15W USB-C Power Supply White AU | |
| SC1412 | Raspberry Pi 15W USB-C Power Supply Black EU | |
| SC0753 | Raspberry Pi 15W USB-C Power Supply White EU | |
| SC0479 | Raspberry Pi 15W USB-C Power Supply Black IN | |
| SC0478 | Raspberry Pi 15W USB-C Power Supply White IN | |
| SC0216 | Raspberry Pi 15W USB-C Power Supply Black UK | |
| SC0443 | Raspberry Pi 15W USB-C Power Supply White UK | |
| SC0218 | Raspberry Pi 15W USB-C Power Supply Black US | |
| SC0445 | Raspberry Pi 15W USB-C Power Supply White US |
包装清单
- 1 x ED-HMI2002-101C 主机




