5 无线通信
5.1 WiFi
ED-CM4IND支持2.4GHz&5GHz双频WiFi。
2.4G频段
| 参数 | 特性 |
|---|---|
| 频率范围 | 802.11b/g/n(HT20): 2412-2472MHz 802.11n(HT40): 2422-2462MHz |
| 调制方式 | 802.11b:DSSS 802.11g/n:OFDM |
| 频率间隔 | 5M |
5G频段
| 参数 | 特性 |
|---|---|
| 频率范围 | 802.11a/n/ac: 5150-5350MHz 5470-5725MHz 5725-5850MHz |
| 调制方式 | BPSK |
| 频率间隔 | 5M |
5.2 蓝牙
ED-CM4IND支持蓝牙5.0。
| 参数 | 特性 |
|---|---|
| 频率范围 | 2402-2480MHz |
| 调制方式 | GFSK/DPSK |
| 频率间隔 | 2M |
5.3 4G LTE
ED-CM4IND包含一个Mini PCIe接口,用于连接4G LTE模块,支持多种4G模块。
| 4G模块 | 支持国家 | 支持频带 |
|---|---|---|
| EC20-CE | China / India | LTE FDD: B1/B3 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 TDSCDMA: B34/B39 WCDMA: B1 CDMA 1x/EVDO: BC0 GSM: 900/1800MH |
| EC25-AFX | North America | LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 LTE-TDD: / WCDMA: B2/B4/B5 GSM/EDGE: / |
| EC25-AUX | Latin America / Australia / New Zealand | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B40/ WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM/EDGE: B2/B3/B5/B8 / |
| EC25-EUX | EMEA / Thailand | LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM/EDGE: B3/B8 |
5.4 天线
5.4.1 4G LTE天线
| 参数 | 特性 |
|---|---|
| 天线类型 | 外部天线 |
| 频带 | LTE-FDD, LTE-TDD |
| 频率范围 | 698-894MHz, 1710-2200MHz, 2496-2690MHz |
| 天线增益 | 2 dBi |
| 阻抗 | 50 OHM |
5.4.2 WiFi/BT天线
| 参数 | 特性 |
|---|---|
| 天线类型 | 外部天线 |
| 频率范围 | 2400-2500MHz, 5150-5850 MHz |
| 天线增益 | 2 dBi |
| 阻抗 | 50 OHM |
