4 内部接口
4.1 SPI Flash
ED-CM4IND通过SPI扩展了一片SPI Flash, 存储容量为4MB, 用户存储数据。其中SPI Flash挂载在CM4的spi-1总线上,引脚定义如下。
| Pin | Signal | CM4 Pinout |
|---|---|---|
| 1 | SPI_CS | GPIO16 |
| 2 | SPI_SCK | GPIO21 |
| 3 | SPI_MISO | GPIO19 |
| 4 | SPI_MOSI | GPIO20 |
4.2 RTC
ED-CM4IND内部集成1个RTC, 对于国内销售的版本, 我司出货会默认附带安装CR1220纽扣电池(RTC备份电源),保障系统有一个不间断的可靠的时钟, 不受设备下电等因素影响。RTC时钟芯片挂载在i2c-1总线,器件地址为0x51。

i2c-1总线管脚定义:
| Pin | Signal | CM4 Pinout |
|---|---|---|
| 1 | SDA1 | GPIO2 |
| 2 | SCL1 | GPIO3 |
提示
部分国际物流不支持运输电池,部分出厂的设备未安装CR1220电池。故在使用RTC前,请先准备一个CR1220纽扣电池并安装至主板上。
4.3 蜂鸣器
ED-CM4IND内部集成1个蜂鸣器, 可以通过GPIO控制蜂鸣器的打开和关闭,引脚定义如下。
| Pin | Signal | CM4 Pinout |
|---|---|---|
| 1 | BEEP | GPIO25 |
4.4 MIPI DSI
ED-CM4IND包含1路MIPI DSI接口,丝印为“DSI1”,支持扩展连接LCD屏,引脚定义如下。
![]() | Pin ID | Pin Name |
|---|---|---|
| 1 | GND | |
| 2 | DSI1_D0_N | |
| 3 | DSI1_D0_P | |
| 4 | GND | |
| 5 | DSI1_D1_N | |
| 6 | DSI1_D1_P | |
| 7 | GND | |
| 8 | DSI1_CLK_N | |
| 9 | DSI1_CLK_P | |
| 10 | GND | |
| 11 | SCL0 | |
| 12 | SDA0 | |
| 13 | GND | |
| 14 | 3V3 | |
| 15 | 3V3 |
4.5 MIPI CSI
ED-CM4IND包含2路MIPI CSI接口,丝印分别为“CSI1”和“CSI0”,支持扩展连接Raspberry Pi Camera。
4.5.1 CSI0
CSI0接口引脚定义如下:
![]() | Pin ID | Pin Name |
|---|---|---|
| 1 | GND | |
| 2 | DSI1_D0_N | |
| 3 | DSI1_D0_P | |
| 4 | GND | |
| 5 | DSI1_D1_N | |
| 6 | DSI1_D1_P | |
| 7 | GND | |
| 8 | DSI1_CLK_N | |
| 9 | DSI1_CLK_P | |
| 10 | GND | |
| 11 | CAM_GPIO | |
| 12 | 无 | |
| 13 | ID_SC | |
| 14 | ID_SD | |
| 15 | 3V3 |
4.5.2 CSI1
CSI1接口引脚定义如下:
![]() | Pin ID | Pin Name |
|---|---|---|
| 1 | GND | |
| 2 | DSI1_D0_N | |
| 3 | DSI1_D0_P | |
| 4 | GND | |
| 5 | DSI1_D1_N | |
| 6 | DSI1_D1_P | |
| 7 | GND | |
| 8 | DSI1_CLK_N | |
| 9 | DSI1_CLK_P | |
| 10 | GND | |
| 11 | CAM_GPIO | |
| 12 | NC | |
| 13 | SCL0 | |
| 14 | SDA0 | |
| 15 | 3V3 |
4.6 FPC HDMI
ED-CM4IND包含1路FPC HDMI接口,丝印名称为“HDMI LCD”,预留USB 2.0触屏信号和PWM亮度调节信号, 支持连接HDMI触屏。在连接LCD屏时建议使用40pin 0.5mm间距单面FPC连接线进行连接。
FPC HDMI接口引脚定义如下。
![]() | Pin ID | Pin Name | Pin ID | Pin Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y+ | 21 | GND | |
| 2 | X+ | 22 | HDMI1_CLKP | |
| 3 | Y- | 23 | HDMI1_CLKN | |
| 4 | X- | 24 | GND | |
| 5 | GND | 25 | BACKLIGHT_PWM | |
| 6 | USB_DP | 26 | GND | |
| 7 | USB_DM | 27 | GND | |
| 8 | GND | 28 | GND | |
| 9 | HDMI1_HPD | 29 | GND | |
| 10 | HDMI1_SCL | 30 | GND | |
| 11 | HDMI1_SDA | 31 | GND | |
| 12 | GND | 32 | LCD_PWR_EN | |
| 13 | HDMI1_TX2P | 33 | 5V | |
| 14 | HDMI1_TX2N | 34 | 5V | |
| 15 | GND | 35 | 5V | |
| 16 | HDMI1_TX1P | 36 | 5V | |
| 17 | HDMI1_TX1N | 37 | 5V | |
| 18 | GND | 38 | 5V | |
| 19 | HDMI1_TX0P | 39 | 5V | |
| 20 | HDMI1_TX0N | 40 | 5V |
4.7 40-PIN GPIO
ED-CM4IND包含1个40-PIN GPIO Pin Header, 兼容Raspberry Pi HAT, 支持连接各种标准Raspberry Pi的扩展配件。
| Pin ID | Pin Name | I/O | 定义 | 配置功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3V3 | O | 3.3V | -- |
| 2 | 5V | I/O | 5V | -- |
| 3 | PIN3 | I/O | GPIO2 | I2C1_SDA |
| 4 | 5V | I/O | 5V | -- |
| 5 | PN5 | I/O | GPIO3 | I2C1_SDL |
| 6 | GND | -- | GND | -- |
| 7 | PIN7 | I/O | GPIO4 | TXD3 |
| 8 | PIN8 | I/O | GPIO14 | TXD0 |
| 9 | GND | -- | GND | -- |
| 10 | PIN10 | I/O | GPIO15 | RXD0 |
| 11 | PIN11 | I/O | GPIO17 | GPIO17 |
| 12 | PIN12 | I/O | GPIO18 | BACKLIGHT_PWM |
| 13 | PIN13 | I/O | GPIO27 | GPIO27 |
| 14 | GND | -- | GND | -- |
| 15 | PIN15 | I/O | GPIO22 | RELAY |
| 16 | PIN16 | I/O | GPIO23 | LCD_PWR_EN |
| 17 | 3V3 | O | 3.3V | -- |
| 18 | PIN18 | I/O | GPIO24 | FAN_EN |
| 19 | PIN19 | I/O | GPIO10 | RST_4G |
| 20 | GND | -- | GND | -- |
| 21 | PIN21 | I/O | GPIO9 | RXD4 |
| 22 | PIN22 | I/O | GPIO25 | BEEP |
| 23 | PIN23 | I/O | GPIO11 | DIN1 |
| 24 | PIN24 | I/O | GPIO8 | TXD4 |
| 25 | GND | -- | GND | -- |
| 26 | PIN26 | I/O | GPIO7 | ADC_INT |
| 27 | PIN27 | I/O | GPIO0 | ID_SD |
| 28 | PIN28 | I/O | GPIO1 | ID_SC |
| 29 | PIN29 | I/O | GPIO5 | RXD3 |
| 30 | GND | -- | GND | -- |
| 31 | PIN31 | I/O | GPIO6 | USER BUTTON |
| 32 | PIN32 | GPIO12 | TXD5 | |
| 33 | PIN33 | I/O | GPIO13 | HDMI1_CLKN |
| 34 | GND | -- | GND | -- |
| 35 | PIN35 | I/O | GPIO19 | SPI_MISO |
| 36 | PIN36 | I/O | GPIO16 | SPI_CS |
| 37 | PIN37 | I/O | GPIO26 | DIN2 |
| 38 | PIN38 | I/O | GPIO20 | SPI_MOSI |
| 39 | GND | -- | GND | -- |
| 40 | PIN40 | I/O | GPIO21 | SPI_SCK |
注意
40-PIN GPIO上有一些GPIO引脚已被配置为板载其他功能, 使用时请注意。
4.8 Mini PCIe接口
ED-CM4IND包含上1路Mini PCIe扩展接口, 支持扩展连接4G模块(选配)。
![]() | Pin ID | Pin Name | Pin ID | Pin Name | Pin ID | Pin Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | 21 | GND | 41 | 3V3 | |
| 2 | 3V3 | 22 | GPIO10 / PCIE_nRST | 42 | LED_WWAN | |
| 3 | NC | 23 | PCIE_RXN | 43 | GND | |
| 4 | GND | 24 | 3V3 | 44 | NC | |
| 5 | NC | 25 | PCIE_RXP | 45 | NC | |
| 6 | NC | 26 | GND | 46 | NC | |
| 7 | PCIE_CLK_nREQ | 27 | GND | 47 | NC | |
| 8 | USIM_VDD | 28 | NC | 48 | NC | |
| 9 | GND | 29 | GND | 49 | NC | |
| 10 | USIM_DATA | 30 | NC | 50 | GND | |
| 11 | GND | 31 | PCIE_TXN | 51 | NC | |
| 12 | USIM_CLK | 32 | NC | 52 | 3V3 | |
| 13 | PCIE_CLKP | 33 | PCIE_TXP | 53 | GND | |
| 14 | USIM_RST | 34 | GND | 54 | GND | |
| 15 | GND | 35 | GND | -- | -- | |
| 16 | NC | 36 | USB_DM | -- | -- | |
| 17 | NC | 37 | GND | -- | -- | |
| 18 | GND | 38 | USB_DP | -- | -- | |
| 19 | NC | 39 | 3V3 | -- | -- | |
| 20 | NC | 40 | GND | -- | -- |
ED-CM4IND的mini PCIe接口包含1个USB接口和4G模块复位引脚,USB接口通过USB Hub扩展得到。
4G模块复位管脚定义如下:
| Pin | Signal | CM4 Pinout |
|---|---|---|
| 1 | RST_4G | GPIO10 |
4.9 USB 2.0 Pin Header
ED-CM4IND包含2路USB 2.0 Pin Header,通过4P 2.54mm间距的插针引出,端口丝印为J44和J63。客户可根据实际应用来扩展USB 2.0接口。
| Pin ID | Pin Name |
|---|---|
| 1 | 5V |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
4.10 UART Pin Header
ED-CM4IND包含1路 UART Pin Header,接口丝印为J58,名称为UART0,为TTL电平串口,通过4Pin 2.54mm间距的插针引出,默认作为调试串口使用。
| Pin ID | Pin Name |
|---|---|
| 1 | 3.3V |
| 2 | GND |
| 3 | TXD0 |
| 4 | RXD0 |
4.11 2-Pin GPIO Pin Header
ED-CM4IND通过2Pin 2.54mm间距的插针引出1路GPIO, 与CM4上的GPIO27相连, 接口丝印为J68,客户可根据不同用途自由配置。
| Pin ID | Pin Name |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | GPIO27 |
4.12 Micro USB接口
ED-CM4IND包含1路Micro USB接口,丝印为J73,名称为"USB PROGRAM",用来对eMMC进行烧录。
![]() | Pin ID | Pin Name |
|---|---|---|
| 1 | 5V | |
| 2 | D- | |
| 3 | D+ | |
| 4 | NC | |
| 5 | GND |
4.13 5V 1A输出
ED-CM4IND包含1路5V 1A的电源接口,丝印为J72,提供5V 1A的直流输出,用于给扩展的LCD屏供电。
| Pin ID | Pin Name |
|---|---|
| 1 | 5V |
| 2 | GND |
4.14 PoE Pin Header
ED-CM4IND包含1路PoE Pin Header,预留连接PoE HAT模块,引脚定义如下:
| Pin ID | Pin Name |
|---|---|
| 1 | VC1- |
| 2 | VC1+ |
| 3 | VC2- |
| 4 | VC2+ |
4.15 Fan Pin Header
ED-CM4IND包含1路风扇控制接口,丝印为J67,引脚定义如下。
| Pin ID | Pin Name |
|---|---|
| 1 | 5V(无上拉) |
| 2 | 5V(带上拉) |
| 3 | FAN_EN |
| 4 | GND |
| 5 | GND |
提示
FAN_EN与CM4的GPIO24相连,通过操作GPIO24即可控制风扇和调速。




