实时CODESYS可编程自动化控制器
- 搭载CODESYS 实时运行核心(RTE)与可视化(Web & Target)
- 针对Raspberry Pi OS进行优化和处理器核心系统调配,以满足实时性需求
- 软PLC控制可达250μs控制处理周期时间,在1ms处理周期时间内可以完成16轴运动控制
- 支持IEC-61131-3 PLC Open国际标准编程系统六大语言(功能块图FBD,阶梯图LD,指令表IL,结构化ST,顺序功能图SFC,连续功能图CFC)
- 支持主流信息通讯协议MQTT及OPC UA
- 支持主流通讯协议EtherCAT Master、Modbus TCP Master、CANopen Manager、Modbus Serial Master和PROFINET Controller
- 集成隔离接口,2 x RS232, 2 x RS485
- 9V~36V宽压电源输入,具有过流、过压、和反接保护
- 集成超级电容备份电源、RTC、Watch Dog、EEPROM和加密芯片
- -25℃~60℃宽温工作环境
- 支持导轨安装
|  |
| 硬件系统 |
|---|
| CPU | Broadcom BCM2712 4核Cortex-A76 (ARM v8) 64位2.4GHz SoC |
| VPU | H.265 (HEVC),最高支持4Kp60解码 |
| GPU | OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.2 |
| 内存 | 2GB/4GB/8GB LPDDR4-4267 SDRAM可选 |
| 存储 | 16GB/32GB/64GB eMMC闪存可选 1 x Micro SD卡槽 (用于扩展用户数据存储) 1 x M.2 B-Key接口(用于2230/2242 SSD存储扩展,支持选配128GB/256GB/512GB) |
| CODESYS |
|---|
| Runtime | Multicore CODESYS Control Runtime System |
| 编程方式 | IEC 61131-3编程语言,类型包含ST、LD、FBD、SFC和CFC |
| IDE | CODESYS V3.5 |
| 工业现场总线 | EtherCAT Master、Modbus TCP Master、CANopen Manager、Modbus Serial Master和PROFINET Controller |
| 运动控制 | 可选配SoftMotion和CNC+Robotics |
| 可视化 | 可选配TargetVisu和WebVisu |
| OPC UA | 支持OPC UA Server |
| 软件参数 |
|---|
| 操作系统 | Raspberry Pi OS (Desktop) 64-bit Raspberry Pi OS (Lite) 64-bit |
| 前面板I/O |
|---|
| 电源接口 | 1 x DC输入,2-Pin 3.5mm间距带螺丝孔的凤凰端子;支持9V~36V输入,信号定义为VIN+/GND |
| RS485/232接口 | 2 x RS232 和2 x RS485接口,12-Pin 3.5mm间距凤凰端子,带隔离保护,具备静电保护和浪涌保护,其中RS232单路信号定义为IGND/TX/RX,RS485单路信号定义为IGND/A/B。 |
| 1000M以太网接口 | 1 x 以太网接口(10/100/1000M自适应),RJ45端子,用于接入以太网 |
| 100M以太网接口 | 1 x 以太网接口(10/100M自适应),RJ45端子,用于接入以太网 |
| 后面板I/O |
|---|
| SD卡槽 | 1 x Micro SD卡槽,支持安装Micro SD卡,用于存储用户数据 |
| Micro USB接口 | 1 x Micro USB,支持通过此接口对系统进行eMMC烧录 |
| 侧面板I/O |
|---|
| HDMI接口 | 1 x HDMI,Type-A接口,兼容HDMI 2.0标准,分辨率支持4K 60Hz |
| USB接口 | 2 x USB 2.0,Type-A接口,每一路最高支持480Mbps传输速率 |
| 按键和指示灯 |
|---|
| RESET按键 | 1 x Reset按键,用于对设备进行复位 |
| PWR | 1 x 电源指示灯,红色,用于查看设备上电和断电的状态 |
| ACT | 1 x 系统状态指示灯,绿色,用于查看设备的工作状态 |
| USER | 1 x 用户指示灯,绿色,用户可以根据实际需求自定义状态 |
| COM1~COM4 | 4 x 串口指示灯,绿色,用于查看串口的通信状态 |
| 扩展功能 |
|---|
| 超级电容 | 集成15F超级电容备份电源,保障系统供电在30s~60s内不受设备下电的影响,提高了设备的可靠性 |
| EEPROM | 支持4K Byte容量的存储,提高设备系统的易用性 |
| 加密芯片 | 可搭配实现需要的上层应用,提高设备系统的安全性 |
| RTC | 集成1F超级电容作为RTC备份电源,保障系统时钟不受设备下电的影响; 同时提供RTC电池底座,用户也可以自行购买CR1220电池作为RTC备份电源 |
| Buzzer | 根据实际应用可配置提示或异常,实现报警功能 |
| 电气参数 |
|---|
| 输入电压 | 9V ~ 36V DC |
| 最大功耗 | 24W |
| 机械参数 |
|---|
| 尺寸 | 143mm x 100mm x 35mm (长x宽x高,不包含导轨) |
| 重量 | 约700g |
| 安装方式 | 导轨安装 |
| 环境参数&法规 |
|---|
| 工作温度 | -25°C ~ 60°C |
| 存储温度 | -25°C ~ 60°C |
| 工作环境湿度 | 5% ~ 95%(非冷凝) |
| 认证 | - FCC
- FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
- CE
- EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024
- EN IEC 62311:2020
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)/ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)/ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11) EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020/EN 55035:2017 + A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024/EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 - ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)/ETSI EN 301 893 V2.2.1 (2024-11)
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)/ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01) ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)
|

单位:mm


提示
- 默认预装的CODESYS授权包含Multicore、EtherCAT Master、Modbus TCP Master、CANopen Manager、Modbus Serial Master、PROFINET Controller和OPC UA Server。如果您还需要更多的授权,请在可选配的CODESYS授权中选购。
- 本产品支持扩展4G和Wi-Fi,如果您需要4G或Wi-Fi功能,可单独联系我司销售人员。
CODESYS授权包含TargetVisu、WebVisu、Softmotion、CNC+Robotics、EtherCAT Master、Modbus TCP Master、CANopen Manager、Modbus Serial Master、PROFINET Controller、OPC UA Server和Multicore等功能模块,用户可根据实际需要选择不同的订购编码。
| Model*1 | EtherCAT Master Modbus TCP Master CANopen Manager Modbus Serial Master OPC UA Server PROFINET Controller | TargetVisu | WebVisu | Softmotion | CNC+Robotics | Multicore |
|---|
| ED-CODESYS-TV-MC | √ | √ | | | | √ |
| ED-CODESYS-WV-MC | √ | | √ | | | √ |
| ED-CODESYS-TV-WV-MC | √ | √ | √ | | | √ |
| ED-CODESYS-TV-WV-SM-CNC-MC | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *1:不支持单独购买授权,仅支持随硬件设备一起购买授权。 |
| 订购编码 | 描述 |
|---|
| ED-EIOBRG-EC | EtherCAT耦合器 |
| 订购编码 | 描述 |
|---|
| ED-EIO8XP | 8通道数字量输入模块,PNP型 |
| ED-EIO8XN | 8通道数字量输入模块,NPN型 |
| ED-EIO16XP | 16通道数字量输入模块,PNP型 |
| ED-EIO16XN | 16通道数字量输入模块,NPN型 |
| ED-EIO8YP | 8通道数字量输出模块,PNP型 |
| ED-EIO8YN | 8通道数字量输出模块,NPN型 |
| ED-EIO16YP | 16通道数字量输出模块,PNP型 |
| ED-EIO16YN | 16通道数字量输出模块,NPN型 |
| ED-EIO4YR | 4通道继电器输出模块 |
| ED-EIO4ADV | 4通道电压输入模块,-5~5V/0~10V/-10~10V,可配置 |
| ED-EIO4ADA | 4通道电流输入模块,4-20mA/0-20mA, 可配置 |
| ED-EIO8ADA | 8通道电流输入模块,4-20mA/0-20mA, 可配置 |
| ED-EIO4AD | 4通道电流/电压混合输入模块,4-20mA/0-20mA/-5~5V/0~10V/-10~10V,可配置 |
| ED-EIO4DAV | 4通道电压输出模块,-5~5V/0~10V/-10~10V, 可配置 |
| ED-EIO4DAA | 4通道电流输出模块,4-20mA/0-20mA,可配置 |
| ED-EIO4RTD | 4通道热电阻(RTD)输入模块 |
| ED-EIO4TC | 4通道热电偶(TC)输入模块 |
| ED-EIO2HCD | 2通道高速计数模块 |
| ED-EIOPWR | 电源扩展模块 |
| ED-EIOTERM | EtherCAT终端盖板 |
可根据实际需要选配电源适配器。
| 订购编码 | 描述 | 图片 |
|---|
| ED-PSU1202-UK-3.5PL | 100~240VAC to12VDC/2A Adapter, with UK AC plug, 3.5mm pitch phoenix plug with lock |  |
| ED-PSU1202-US-3.5PL | 100~240VAC to 12VDC/2A Adapter, with US AC plug, 3.5mm pitch phoenix plug with lock |
| ED-PSU1202-AU-3.5PL | 100~240VAC to 12VDC/2A Adapter, with AU AC plug, 3.5mm pitch phoenix plug with lock |
| ED-PSU1202-EU-3.5PL | 100~240VAC to 12VDC/2A Adapter, with EU AC plug, 3.5mm pitch phoenix plug with lock |
| 注:每一个型号仅包含UK、US、AU和EU插头中的一种。 |