ED-MONITOR-185C
18.5寸1080p工业触摸显示屏
| ![]() |
规格参数
| 面板I/O | |
|---|---|
| HDMI接口 | 1 x HDMI,Type-A接口,连接HDMI输出 |
| USB接口 | 1 x USB触屏接口(Type-C USB),连接USB接口,传输触摸屏信号 |
| 音频接口 | 1 x 3.5mm音频接口,立体声音频输出 |
| 电源接口 | 1 x DC Jack接口,支持12V~24V的电源输入 |
| 按键和指示灯 | |
|---|---|
| PWR | 1 x 电源指示灯,红色,用于查看设备上电和断电的状态 |
| 亮度调节按键 | 2 x 亮度调节按键,对亮度进行调节 |
| 音量调节按键 | 2 x 音量调节按键,对音量进行调节 |
| 静音按键 | 1 x 静音按键,对音频进行静音和解除静音 |
| LCD屏 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 18.5" TFT |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 最大色彩 | 16.7M |
| 显示区域 | 408.96mm (H) x 230.04mm (V) |
| 背光 | LED |
| 亮度 | 290cd/m2 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 14ms |
| 视角 (CR≥10) | 80° (L) / 80° (R) / 80° (U) / 80° (D) |
| 触摸屏 | |
|---|---|
| 类型 | 电容式触摸屏 |
| 多点触摸 | 可达到5点 |
| 通信方式 | USB |
| 透光率 | ≥85% |
| 表面硬度 | ≥6H |
| 电气参数 | |
|---|---|
| 输入电压 | 12V~24V DC |
| 最大功耗 | 15W |
| 机械参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 457.3mm x 278.3mm x 35mm (长x宽x高) |
| 重量 | 约3.1kg |
| 安装方式 | 嵌入式前安装和VESA支架安装 |
| 环境参数&法规 | |
|---|---|
| 工作温度 | -10°C ~ 60°C |
| 存储温度 | -20°C ~ 70°C |
| 工作环境湿度 | 5% ~ 95%(非冷凝) |
系统框图

产品尺寸
单位:mm

订购编码

包装清单
- 1 x ED-MONITOR-185C显示屏
- 1 x 配件包 (包含4个卡扣、4颗M4*10螺钉和4颗M4*16螺钉)

