ED-HMI3320-156C
基于Raspberry Pi CM5的15.6寸工控一体机
|
产品规格
系统 | |
---|---|
CPU | Broadcom BCM2712 4核Cortex-A76(ARM v8) 64位2GHz SoC |
VPU | H.265(HEVC),最高支持4Kp60解码 |
GPU | OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.2 |
内存 | 2GB/4GB/8GB/16GB LPDDR4-4267 SDRAM可选 |
存储 | 16GB/32GB/64GB eMMC闪存可选 Micro SD卡槽 (用于扩展用户数据存储) mSATA SSD可选 |
软件参数 | |
---|---|
操作系统 | Raspberry Pi OS (Desktop) 32-bit Raspberry Pi OS (Lite) 32-bit Raspberry Pi OS (Desktop) 64-bit Raspberry Pi OS (Lite) 64-bit |
侧面板I/O | |
---|---|
电源接口 | 1 x DC输入, DC Jack连接器,具备过流、过压和反接保护支持9V~36V输入 |
HDMI接口 | 1 x HDMI,type A接口,兼容HDMI 2.1标准,分辨率支持4K 60Hz |
RS232接口 | 1 x RS232,DB9公头端子,使用端子的2、3和5针脚,对应的信号定义为RX/TX/GND |
RS485*1/232接口 | 3 x RS485/232,DB9公头端子,可根据实际需要配置成不同数量的RS232和RS485接口。其中RS232接口使用端子的2、3和5针脚,单路信号定义为RX/TX/GND; RS485接口使用端子的1和2针脚,单路信号定义为A/B。
|
USB 3.0接口 | 2 x USB3.0,双层type A接口,每一路最高支持5Gbps传输速率 |
1000M以太网接口 | 1 x 以太网接口 (0/100/1000M自适应),RJ45端子,用于接入以太网。可通过选配扩展模块支持PoE供电,PoE最大功率为60W,兼容 IEEE 802.3bt标准。 |
USB2.0接口/ 1000M以太网接口 | 支持2 x USB 2.0接口和1 x 1000M 以太网接口的二选一: 不同的配置对应不同的产品型号: 2 x USB 2.0,双层type A接口,每一路最高支持480Mbps传输速率,1 x 以太网接口(0/100/1000M自适应),RJ45端子,用于接入以太网
|
MIC IN接口 | 1 x MIC 输入,红色3.5mm音频接口,支持麦克风输入 |
LINE OUT接口 | 1 x LINE 输出,绿色3.5mm音频接口,立体声输出 |
天线接口(选配) | 2 x SMA接口,用于连接4G和Wi-Fi/BT天线 |
按键和指示灯 | |
---|---|
电源按键 | 1 x 电源按键,包含短按和长按的操作。
|
内部I/O | |
---|---|
Speaker | 1 x 功放输出,内置1个4Ω 3W的立体声喇叭 |
SD卡槽 | 1 x Mciro SD卡槽,支持安装SD卡,用于存储用户数据 |
SIM卡槽 | 1 x Nano SIM卡槽,用于安装获取4G信号的SIM卡 |
mSATA*2接口 | 1 x mSATA接口,Mini PCIe连接器,用于外接mSATA硬盘 |
扩展功能 | |
---|---|
自动开机 | 默认支持上电自动开机功能 |
EEPROM | 支持4K Byte容量的存储,提高设备系统的易用性 |
加密芯片 | 可搭配实现需要的上层应用,提高设备系统的安全性 |
RTC | 集成1F超级电容作为RTC备份电源,保障系统时钟不受设备下电的影响 同时提供RTC电池底座,用户也可以自行购买CR1220电池作为RTC备份电源 |
Buzzer | 根据实际应用可配置提示或异常,实现报警功能 |
LCD屏 | |
---|---|
屏幕类型 | 15.6" TFT |
分辨率 | 1920 x 1080 |
屏幕比例 | 16:9 |
最大色彩 | 16.7MB |
显示区域 | 344.16mm(H) x 193.59mm(V) |
背光 | E-LED |
背光MTBF | 50000h |
像素间距 | 0.05975mm x 0.17925mm |
对比度 | 3000:1 |
响应时间 | 5ms |
视角(CR≥10) | 89°(L)/89°(R)/89°(U)/89°(D) |
输入接口 | LVDS |
触摸屏 | |
---|---|
类型 | 电容式触摸屏 |
点数 | 10点 |
透光率 | 85%±5% |
通信接口 | USB |
触摸次数 | >5000万次 |
分辨率 | 4096 x 4096 |
表面硬度 | ≥6H |
电气参数 | |
---|---|
输入电压 | 9V ~ 36V DC |
最大功 | 60W |
机械参数 | |
---|---|
尺寸 | 417mm x 266.8mm x 56.3mm (长x宽x高,不包含天线) |
重量 | 4.05kg |
安装方式 | 壁挂式安装和桌面式安装 |
无线 | |
---|---|
Wi-Fi/蓝牙 (选配) | 支持2.4GHz&5GHz双频Wi-Fi和蓝牙,带天线
|
4G (选配) | 通过Mini PCIe接口实现与多种4G LTE模块连接,带天线
|
环境参数&法规 | |
---|---|
工作温度 | 0°C ~ 50°C |
存储温度 | -25°C ~ 60°C |
工作环境湿度 | 5% ~ 95%(非冷凝) |
认证 | FCC FCC 47 CFR Part 15 Subpart B CE EN IEC 62368-1/EN IEC 62311/EN IEC 61000-3-2/EN IEC 61000-3-3 EN 55032/EN 55035 EN 301 489-1/EN 301 489-3/EN 301 489-17/EN 301 489-52 EN 301 328/EN 301 440/EN 301 511/EN 301 908-1/EN 301 908-2 |
系统框图
遗留问题
- *1. RS485功能暂时无法正常使用。如果您需要使用此功能,我们可以单独为您进行手动修改。
- *2. 部分品牌的mSATA硬盘读取速率较慢。
产品尺寸
单位:mm
桌面安装底座(选配)
订购编码
包装清单
- 1 x ED-HMI3320-156C主机
- [选配] 1 x ED-ACC-DMB2320(桌面安装底座,带6xM4螺钉)
- [选配Wi-Fi/BT版本] 1 x 2.4GHz/5GHz Wi-Fi/BT天线
- [选配4G版本] 1 x 4G/LTE天线