EtherCAT高速计数模块
|

规格参数
| 输入参数 | |
|---|---|
| 输入通道数 | 2 |
| 脉冲输出方式 | 差分(5V) |
| 输入电源 | 电压:5V DC(±10 %) 电流消耗:210mA |
| 输入频率 | ≤1MHz |
| 计数模式 | 线性计数、环形计数 |
| 计数范围 | 线性计数:-2147483648~2147483648 |
| 正交编码器倍率 | X1(默认)、X2、X4 |
| 输入阻抗 | >500KΩ |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 信号线最大连接距离 | 10m |
| 软件参数 | |
|---|---|
| 总线协议 | EtherCAT |
| EtherCAT主站软件平台 | CODESYS |
| 机械参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 100mm x 67.6mm x 14.8 mm |
| 重量 | 约51g |
| 接线规格 | 0.2mm² ~ 1.5mm² |
| 接线方式 | 免螺丝 |
| 安装方式 | 导轨安装 |
| 环境参数&法规 | |
|---|---|
| 工作温度 | -10℃ ~ 55℃ |
| 存储温度 | -20℃ ~ 85℃ |
| 工作环境湿度 | 5% ~ 95%(非冷凝) |
| 大气 | ≥ 795 hPa(海拔高度 ≤ 2000 米),符合 IEC 61131-2 标准 |
| 过电压类别 | I |
| 防护等级 | IP20 |
| 认证 | CE和RoHS |
接口定义

| 指示灯 | |||
|---|---|---|---|
| led灯编号 | 对应信号 | 颜色 | 状态说明 |
| 1~6 | 1、3和5对应通道1 2、4和6对应通道2 | 绿色 | 指示灯包含常亮、闪烁和熄灭三种状态
|
| 输入端口 | |||
|---|---|---|---|
| Pin编号 | 定义 | Pin编号 | 定义 |
| 1 | 1A+ | 2 | 1A- |
| 3 | 1B+ | 4 | 1B- |
| 5 | 1C+ | 6 | 1C- |
| 7 | 2A+ | 8 | 2A- |
| 9 | 2B+ | 10 | 2B- |
| 11 | 2C+ | 12 | 2C |
| 13 | DC5V+ | 14 | DC5V- |
| 15 | NC | 16 | NC |
产品尺寸
单位:mm

订购编码
| 订购编码 | 描述 |
|---|---|
| ED-EIO2HCD | 2通道高速计数模块 |
适配的主机或耦合器
| 订购编码 | 描述 |
|---|---|
| ED-PLC2010 | 基于CODESYS的EtherCAT主站 |
| ED-EIOBRG-EC | EtherCAT耦合器 |
包装清单
- 1 x EtherCAT高速计数模块
安装
提示
- 包装盒中不包含DIN导轨,下文仅作为安装示意。
- 在开始安装之前,请先关闭设备的电源。
- 若遇到模块无法安装的情况,请勿强制进行安装,以免损坏模块。
安装步骤
下文仅以8端子模块的安装为例进行说明。
- 对齐I/O模块的缺口处。

- 将I/O模块沿着箭头方向推入DIN卡销,将I/O模块固定在DIN导轨上。

拆除
提示
- 在开始拆除之前,请先关闭设备的电源和断开模块上的线缆。
- 若遇到模块无法拆除的情况,请勿强制进行拆除,以免损坏模块。
拆除步骤
下文仅以8端子模块的拆除为例进行说明。
- 用手握住I/O模块的卡销,再沿着箭头方向往外拔出,使模块脱离DIN导轨。

