EtherCAT数字量输出模块
|

规格参数
| 输出参数(继电器输出模块) | |
|---|---|
| 输出通道数 | 4 |
| 功耗 | 45mA |
| 驱动能力 | 230V AC或30V DC |
| 负载类型 | 阻性负载、感性负载、灯负载 |
| 隔离耐压 | AC 500V |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 输入参数(晶体管) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 信号类型 | PNP | NPN | ||
| 输入通道数 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 功耗 | 66mA | 106mA | 66mA | 106mA |
| 输出额定电压 | 24V DC (±25%) | 0V DC (±3%) | ||
| 驱动能力 | 单通道负载500mA | |||
| 负载类型 | 阻性负载、感性负载、灯负载 | |||
| 隔离耐压 | AC 500V | |||
| 隔离方式 | 光耦隔离 | |||
| 软件参数 | |
|---|---|
| 总线协议 | EtherCAT |
| EtherCAT主站软件平台 | CODESYS |
| 机械参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 100mm x 67.6mm x 14.8 mm |
| 重量 | 约51g |
| 接线规格 | 0.2mm² ~ 1.5mm² |
| 接线方式 | 免螺丝 |
| 安装方式 | 导轨安装 |
| 环境参数&法规 | |
|---|---|
| 工作温度 | -10℃ ~ 55℃ |
| 存储温度 | -20℃ ~ 85℃ |
| 工作环境湿度 | 5% ~ 95%(非冷凝) |
| 大气 | ≥ 795 hPa(海拔高度 ≤ 2000 米),符合 IEC 61131-2 标准 |
| 过电压类别 | I |
| 防护等级 | IP20 |
| 认证 | CE和RoHS |
接口定义
4通道继电器输出模块:

| 指示灯 | |||
|---|---|---|---|
| led灯编号 | 对应信号 | 颜色 | 状态说明 |
| 1~4 | CONTACT 1~CONTACT 4 | 绿色 | 指示灯1~4分别表示1~4通道的指示灯,各通道指示灯相互独立,包含常亮和熄灭两种状态
|
| 输出端口 | |||
|---|---|---|---|
| Pin编号 | 定义 | Pin编号 | 定义 |
| 1 | CONTACT 1A | 2 | CONTACT 1B |
| 3 | CONTACT 2A | 4 | CONTACT 2B |
| 5 | CONTACT 3A | 6 | CONTACT 3B |
| 7 | CONTACT 4A | 8 | CONTACT 4B |
8通道数字量输出模块(PNP型):

| 指示灯 | |||
|---|---|---|---|
| led灯编号 | 对应信号 | 颜色 | 状态说明 |
| 1~8 | Y1~Y8 | 绿色 | 指示灯1~8分别表示1~8通道的指示灯,各通道指示灯相互独立,包含常亮和熄灭两种状态
|
| 输出端口 | |||
|---|---|---|---|
| Pin编号 | 定义 | Pin编号 | 定义 |
| 1 | Y1 | 2 | Y2 |
| 3 | Y3 | 4 | Y4 |
| 5 | Y5 | 6 | Y6 |
| 7 | Y7 | 8 | Y8 |
16通道数字量输出模块(PNP型):

| 指示灯 | |||
|---|---|---|---|
| led灯编号 | 对应信号 | 颜色 | 状态说明 |
| 1~16 | Y1~Y16 | 绿色 | 指示灯1~16分别表示1~16通道的指示灯,各通道指示灯相互独立,包含常亮和熄灭两种状态
|
| 输出端口 | |||
|---|---|---|---|
| Pin编号 | 定义 | Pin编号 | 定义 |
| 1 | Y1 | 2 | Y2 |
| 3 | Y3 | 4 | Y4 |
| 5 | Y5 | 6 | Y6 |
| 7 | Y7 | 8 | Y8 |
| 9 | Y9 | 10 | Y10 |
| 11 | Y11 | 12 | Y12 |
| 13 | Y13 | 14 | Y14 |
| 15 | Y15 | 16 | Y16 |
8通道数字量输出模块(NPN型):

| 指示灯 | |||
|---|---|---|---|
| led灯编号 | 对应信号 | 颜色 | 状态说明 |
| 1~8 | Y1~Y8 | 绿色 | 指示灯1~8分别表示1~8通道的指示灯,各通道指示灯相互独立,包含常亮和熄灭两种状态
|
| 输出端口 | |||
|---|---|---|---|
| Pin编号 | 定义 | Pin编号 | 定义 |
| 1 | Y1 | 2 | Y2 |
| 3 | Y3 | 4 | Y4 |
| 5 | Y5 | 6 | Y6 |
| 7 | Y7 | 8 | Y8 |
16通道数字量输出模块(NPN型):

| 指示灯 | |||
|---|---|---|---|
| led灯编号 | 对应信号 | 颜色 | 状态说明 |
| 1~16 | Y1~Y16 | 绿色 | 指示灯1~16分别表示1~16通道的指示灯,各通道指示灯相互独立,包含常亮和熄灭两种状态
|
| 输出端口 | |||
|---|---|---|---|
| Pin编号 | 定义 | Pin编号 | 定义 |
| 1 | Y1 | 2 | Y2 |
| 3 | Y3 | 4 | Y4 |
| 5 | Y5 | 6 | Y6 |
| 7 | Y7 | 8 | Y8 |
| 9 | Y9 | 10 | Y10 |
| 11 | Y11 | 12 | Y12 |
| 13 | Y13 | 14 | Y14 |
| 15 | Y15 | 16 | Y16 |
产品尺寸
单位:mm
4通道继电器输出模块:

8通道数字量输出模块:

16通道数字量输出模块:

订购编码
| 订购编码 | 描述 |
|---|---|
| ED-EIO4YR | 4通道继电器输出模块 |
| ED-EIO8YP | 8通道数字量输出模块,PNP型 |
| ED-EIO8YN | 8通道数字量输出模块,NPN型 |
| ED-EIO16YP | 16通道数字量输出模块,PNP型 |
| ED-EIO16YN | 16通道数字量输出模块,NPN型 |
适配的主机或耦合器
| 订购编码 | 描述 |
|---|---|
| ED-PLC2010 | 基于CODESYS的EtherCAT主站 |
| ED-EIOBRG-EC | EtherCAT耦合器 |
包装清单
- 1 x EtherCAT数字量输出模块
安装
提示
- 包装盒中不包含DIN导轨,下文仅作为安装示意。
- 在开始安装之前,请先关闭设备的电源。
- 若遇到模块无法安装的情况,请勿强制进行安装,以免损坏模块。
安装步骤
下文仅以8端子模块的安装为例进行说明。
- 对齐I/O模块的缺口处。

- 将I/O模块沿着箭头方向推入DIN卡销,将I/O模块固定在DIN导轨上。

拆除
提示
- 在开始拆除之前,请先关闭设备的电源和断开模块上的线缆。
- 若遇到模块无法拆除的情况,请勿强制进行拆除,以免损坏模块。
拆除步骤
下文仅以8端子模块的拆除为例进行说明。
- 用手握住I/O模块的卡销,再沿着箭头方向往外拔出,使模块脱离DIN导轨。

