EtherCAT模拟量输入模块
|

规格参数
| 输入参数(电流输入模块) | ||
|---|---|---|
| 信号类型 | 电流输入 | |
| 输入通道数 | 4 | 8 |
| 输入电流范围 | 0~20mA/4~20mA | |
| 电流消耗 | 260mA | 400mA |
| 输入滤波 | 可配置 | |
| 输入阻抗 | 100Ω | |
| 分辨率 | 16位 | |
| 精度 | 0.1% | |
| 过压保护 | 支持 | |
| 隔离耐压 | 现场侧和数字侧AC500V,通道间不隔离 | |
| 输入参数(电压输入模块) | |
|---|---|
| 信号类型 | 电压输入 |
| 输入通道数 | 4 |
| 输入电压范围 | -5~5V/0~10V/-10~10V |
| 电流消耗 | 260mA |
| 输入滤波 | 可配置 |
| 输入阻抗 | >500KΩ |
| 分辨率 | 16位 |
| 精度 | 0.1% |
| 过压保护 | 支持 |
| 隔离耐压 | 现场侧和数字侧AC500V,通道间不隔离 |
| 输入参数(电压/电流混合输入模块) | |
|---|---|
| 信号类型 | 电压/电流输入 |
| 输入通道数 | 4 |
| 输入范围 | 电压:-5~5V/0~10V/-10~10V 电流:0~20mA/4~20mA |
| 电流消耗 | 260mA |
| 输入滤波 | 可配置 |
| 输入阻抗 | 电压:>500KΩ 电流:100Ω |
| 分辨率 | 16位 |
| 精度 | 0.1% |
| 过压保护 | 支持 |
| 隔离耐压 | 现场侧和数字侧AC500V,通道间不隔离 |
| 软件参数 | |
|---|---|
| 总线协议 | EtherCAT |
| EtherCAT主站软件平台 | CODESYS |
| 机械参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 100mm x 67.6mm x 14.8 mm |
| 重量 | 约51g |
| 接线规格 | 0.2mm² ~ 1.5mm² |
| 接线方式 | 免螺丝 |
| 安装方式 | 导轨安装 |
| 环境参数&法规 | |
|---|---|
| 工作温度 | -10℃ ~ 55℃ |
| 存储温度 | -20℃ ~ 85℃ |
| 工作环境湿度 | 5% ~ 95%(非冷凝) |
| 大气 | ≥ 795 hPa(海拔高度 ≤ 2000 米),符合 IEC 61131-2 标准 |
| 过电压类别 | I |
| 防护等级 | IP20 |
| 认证 | CE和RoHS |
接口定义
4通道电流输入模块:

| 指示灯 | |||
|---|---|---|---|
| led灯编号 | 对应信号 | 颜色 | 状态说明 |
| 1~4 | AI1/C1~AI4/C4 | 绿色 | 指示灯1~4分别表示AI1/C1~AI4/C4通道的指示灯,各通道指示灯相互独立,包含常亮、闪烁和熄灭三种状态
|
| 输入端口 | |||
|---|---|---|---|
| Pin编号 | 定义 | Pin编号 | 定义 |
| 1 | AI1 | 2 | C1 |
| 3 | AI2 | 4 | C2 |
| 5 | AI3 | 6 | C3 |
| 7 | AI4 | 8 | C4 |
8通道电流输入模块:

| 指示灯 | |||
|---|---|---|---|
| led灯编号 | 对应信号 | 颜色 | 状态说明 |
| 1~8 | AI1/C1~AI8/C8 | 绿色 | 指示灯1~8分别表示AI1/C1~AI8/C8通道的指示灯,各通道指示灯相互独立,包含常亮、闪烁和熄灭三种状态
|
| 输入端口 | |||
|---|---|---|---|
| Pin编号 | 定义 | Pin编号 | 定义 |
| 1 | AI1 | 2 | C1 |
| 3 | AI2 | 4 | C2 |
| 5 | AI3 | 6 | C3 |
| 7 | AI4 | 8 | C4 |
| 9 | AI5 | 10 | C5 |
| 11 | AI6 | 12 | C6 |
| 13 | AI7 | 14 | C7 |
| 15 | AI8 | 16 | C8 |
4通道电压输入模块:

| 指示灯 | |||
|---|---|---|---|
| led灯编号 | 对应信号 | 颜色 | 状态说明 |
| 1~4 | VI1/C1~VI4/C4 | 绿色 | 指示灯1~4分别表示VI1/C1~VI4/C4通道的指示灯,各通道指示灯相互独立,包含常亮、闪烁和熄灭三种状态
|
| 输入端口 | |||
|---|---|---|---|
| Pin编号 | 定义 | Pin编号 | 定义 |
| 1 | VI1 | 2 | C1 |
| 3 | VI2 | 4 | C2 |
| 5 | VI3 | 6 | C3 |
| 7 | VI4 | 8 | C4 |
4通道电压/电流混合输入模块:

| 指示灯 | |||
|---|---|---|---|
| led灯编号 | 对应信号 | 颜色 | 状态说明 |
| 1~4 | VAI1/C1~VAI4/C4 | 绿色 | 指示灯1~4分别表示VAI1/C1~VAI4/C4通道的指示灯,各通道指示灯相互独立,包含常亮、闪烁和熄灭三种状态
|
| 输入端口 | |||
|---|---|---|---|
| Pin编号 | 定义 | Pin编号 | 定义 |
| 1 | VAI1 | 2 | C1 |
| 3 | VAI2 | 4 | C2 |
| 5 | VAI3 | 6 | C3 |
| 7 | VAI4 | 8 | C4 |
产品尺寸
单位:mm
4通道模拟量输入模块:

8通道模拟量输入模块:

订购编码
| 订购编码 | 描述 |
|---|---|
| ED-EIO4ADA | 4通道电流输入模块,4-20mA/0-20mA, 可配置 |
| ED-EIO8ADA | 8通道电流输入模块,4-20mA/0-20mA, 可配置 |
| ED-EIO4ADV | 4通道电压输入模块,-5~5V/0~10V/-10~10V, 可配置 |
| ED-EIO4AD | 4通道电压/电流混合输入模块,-5~5V/0~10V/-10~10V/4-20mA/0-20mA, 可配置 |
适配的主机或耦合器
| 订购编码 | 描述 |
|---|---|
| ED-PLC2010 | 基于CODESYS的EtherCAT主站 |
| ED-EIOBRG-EC | EtherCAT耦合器 |
包装清单
- 1 x EtherCAT模拟量输入模块
安装
提示
- 包装盒中不包含DIN导轨,下文仅作为安装示意。
- 在开始安装之前,请先关闭设备的电源。
- 若遇到模块无法安装的情况,请勿强制进行安装,以免损坏模块。
安装步骤
下文仅以8端子模块的安装为例进行说明。
- 对齐I/O模块的缺口处。

- 将I/O模块沿着箭头方向推入DIN卡销,将I/O模块固定在DIN导轨上。

拆除
提示
- 在开始拆除之前,请先关闭设备的电源和断开模块上的线缆。
- 若遇到模块无法拆除的情况,请勿强制进行拆除,以免损坏模块。
拆除步骤
下文仅以8端子模块的拆除为例进行说明。
- 用手握住I/O模块的卡销,再沿着箭头方向往外拔出,使模块脱离DIN导轨。

