Selection Guide
| Model NO. | Optical Format | EFL (mm) | BFL (mm) | Resolution (Megapixel) | Aperture | FOV (D/H/V) (°) | MOD (m) | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-LENS-C-300800-10 | 2/3" | 8 | 10.7 | 10 | F2.8~F16 | 2/3": 69.7/58.5/45.5 1/2": 50.7/42.5/33.1 1/3": 38.0/31.9/24.8 | 0.15m~∞ | Φ35×49.2 |
| ED-LENS-C-301200-10 | 2/3" | 12 | 8.43 | 10 | F2.8~F16 | 2/3": 49.2/40.3/30.8 1/2": 36.9/29.9/22.7 1/3": 28.1/22.7/17.1 | 0.15m~∞ | Φ29×51.4 |
| ED-LENS-C-302500-10 | 2/3" | 25 | 10.31 | 10 | F2.8~F16 | 2/3": 24.78/19.94/15.0 1/2": 18.16/14.57/11.0 1/3": 13.67/10.9/8.2 | 0.15m~∞ | Φ29×42.6 |
| ED-LENS-C-303500-10 | 2/3" | 35 | 13.63 | 10 | F2.8~F16 | 2/3": 18.39/14.8/11.1 1/2": 13.4/10.8/8.1 1/3": 10.1/8.1/6.1 | 0.20m~∞ | Φ29×46.4 |
| ED-LENS-C-305000-10 | 2/3" | 50 | 14.24 | 10 | F2.8~F16 | 2/3": 12.57/10.08/7.57 1/2": 9.16/7.34/5.51 1/3": 6.89/5.51/4.13 | 0.30m~∞ | Φ29×60.7 |
