5 Wireless Communication
5.1 WiFi
The ED-CM4IND supports dual-band WiFi (2.4GHz & 5GHz).
2.4GHz Band
| Parameter | Characteristics |
|---|---|
| Frequency Range | 802.11b/g/n (HT20): 2412-2472MHz 802.11n (HT40): 2422-2462MHz |
| Modulation | 802.11b: DSSS 802.11g/n: OFDM |
| Channel Spacing | 5MHz |
5GHz Band
| Parameter | Characteristics |
|---|---|
| Frequency Range | 802.11a/n/ac: 5150-5350MHz, 5470-5725MHz, 5725-5850MHz |
| Modulation | BPSK |
| Channel Spacing | 5MHz |
5.2 Bluetooth
The ED-CM4IND supports Bluetooth 5.0.
| Parameter | Characteristics |
|---|---|
| Frequency Range | 2402-2480MHz |
| Modulation | GFSK/DPSK |
| Channel Spacing | 2MHz |
5.3 4G LTE
The ED-CM4IND includes a Mini PCIe interface for connecting 4G LTE modules, supporting multiple 4G modules.
| 4G Module | Support Country | Supported Frequency Band |
|---|---|---|
| EC20-CE | China/India | LTE FDD: B1/B3 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 TDSCDMA: B34/B39 WCDMA: B1 CDMA 1x/EVDO: BC0 GSM: 900/1800MH |
| EC25-AFX | North America | LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 LTE-TDD WCDMA: B2/B4/B5 GSM/EDGE |
| EC25-AUX | Latin America/Australia/New Zealand | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM/EDGE: B2/B3/B5/B8 |
| EC25-EUX | EMEA/Thailand | LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM/EDGE: B3/B8 |
5.4 Antennas
5.4.1 4G LTE Antenna
| Parameter | Characteristics |
|---|---|
| Antenna Type | External Antenna |
| Frequency Bands | LTE-FDD, LTE-TDD |
| Frequency Range | 698-894MHz, 1710-2200MHz, 2496-2690MHz |
| Antenna Gain | 2 dBi |
| Impedance | 50 Ω |
5.4.2 WiFi/BT antenna
| Parameter | Characteristics |
|---|---|
| Antenna Type | External Antenna |
| Frequency Range | 2400-2500MHz, 5150-5850MHz |
| Antenna Gain | 2 dBi |
| Impedance | 50 Ω |
